anti-ROMs Test
Antiossidante
Categorie
| Utile per: | valutare lo stato delle difese antiossidanti e/o l’efficacia di trattamenti antiossidanti specifici. Può essere utilizzato per monitorare l’efficacia di alimenti e/o formulazioni di tipo antiossidante. |
| Cosa valuta: | la barriera antiossidante plasmatica in due distinti risultati: gli antiossidanti rapidi di tipo esogeno come la Vitamina C e la Vitamina E e gli antiossidanti lenti di tipo endogeno come l’acido urico, gruppi tiolici e polifenoli. |
| Matrice: | siero o plasma eparinato fresco. |
| Ambito applicazione: | Umano, Veterinario e Agroalimentare. |
| IVD/FRUO: | Solo per uso di ricerca |
| Strumentazione: | Sistemi FREE. |
