OXY-Reducing Test
Antiossidante
Categorie
| Utile per: | valutare lo stato delle difese antiossidanti chimicamente riducenti e/o l’efficacia di trattamenti antiossidanti specifici. |
| Cosa valuta: | la barriera antiossidante totale costituita dagli antiossidanti di tipo esogeno come la Vitamina C, la Vitamina E, i polifenoli e dagli antiossidanti di tipo endogeno come i gruppi tiolici –SH, l’Acido Urico. |
| Matrice: | siero fresco |
| Ambito applicazione: | Umano e Veterinario |
| IVD/FRUO: | For research use only |
| Strumentazione: | Sistemi FREE, fotometri manuali, lettori di micropiastre, analizzatori automatici |
