SHp Test
Antiossidante
Categorie
| Utile per: | rilevare condizioni di carenza di antiossidanti tiolici e nel monitoraggio di efficacia di formulazioni a base di principi attivi contenenti gruppi sulfidrilici. |
| Cosa valuta: | i gruppi tiolici (acido lipoico, glutatione, cisteina) che rappresentano una componente qualitativamente significativa della barriera antiossidante plasmatica dato che si oppongono alla fase di propagazione dei processi radicalici. |
| Matrice: | siero o plasma fresco |
| Ambito applicazione: | Umano e Veterinario |
| IVD/FRUO: | In vitro diagnostics |
| Strumentazione: | FREE, fotometri manuali, lettori di micropiastre |
